La forma de evaluación general del curso es un proceso global (cuantitativo y cualitativo) que analiza diversos elementos implicados en el proceso de aprendizaje.
Por una parte se analizan la adquisición y aplicación de conocimientos mediante distintas actividades de aprendizaje (Evaluación cuantitativa). Por otra parte se observa el estímulo de competencias mediante actividades especiales de trabajo (Evaluación cualitativa).
Para el caso particular, la evaluación sumativa para el curso de Diseño
y Producción de Medios Interactivos queda conformada de la siguiente manera:
1. | Actividades de Aprendizaje | 20 |
2. | Exámenes (3) Valor 10 c/u | 30 |
3. | Asistencia * | 15 |
4. | Reseña Crítica | 10 |
5. | Proyecto Final | 25 |
TOTAL | 100 |
* Tabla de asistencias:
Sesiones | Faltas | % Asistencia | Evaluación |
16 | 0 | 100 | 15 |
15 | 1 | 93.7 | 14 |
14 | 2 | 87.5 | 13.1 |
13 | 3 | 81.2 | 12.1 |
12 | 4 | 75 | 11.2 |
11 | 5 | 68.7 | 10.3 |
10 | 6 | 62.5 | 9.3 |
9 | 7 | 56.2 | 8.4 |
8 | 8 | 50 | 7.5 |
7 | 9 | 43.7 | 6.5 |
6 | 10 | 37.5 | 5.6 |
5 | 11 | 31.2 | 4.6 |
4 | 12 | 25 | 3.7 |
3 | 13 | 18.7 | 2.8 |
2 | 14 | 12.5 | 1.8 |
1 | 15 | 6.2 | 0.9 |
0 | 16 | 0 | 0 |
Cabe señalar que la calificación que se reporte en cada registro será solo informativa, por lo que no tendrá ningún valor.